Comparatif assurance camping-car et van 2026
Le camping-cariste choisit entre les offres dédiées des généralistes mutualistes — souvent bien placées — et des contrats spécialisés distribués par les réseaux de concessionnaires et courtiers, plus fins sur le contenu, la valeur d’achat et l’assistance. Le van aménagé, surtout auto-construit, restreint le champ aux acteurs qui acceptent de le comprendre.
| Acteur | Positionnement | Prix indicatif (profilé 70 000 €, tous risques) | Points forts | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| Macif | Généraliste mutualiste | 35 à 65 €/mois | offre camping-car historique, bon rapport garanties/prix | plafonds contenu à ajuster |
| MAIF | Généraliste mutualiste | 38 à 70 €/mois | qualité sinistres, assistance sérieuse | prix d’entrée au-dessus du marché |
| Matmut | Généraliste mutualiste | 35 à 65 €/mois | formules loisirs complètes (contenu, assistance dédiée) | options qui alourdissent le total |
| Groupama | Généraliste | 35 à 68 €/mois | réseau rural dense, utile en stockage à la campagne | moins pointu sur les vans aménagés |
| Leocare | Néo-assurance | 30 à 60 €/mois | souscription rapide, vans acceptés avec déclaration d’aménagement | jeune acteur sur un matériel qui vieillit 20 ans |
Données indicatives — Fourchettes indicatives pour un profilé récent de 70 000 € en tous risques, usage loisir, stockage sécurisé. Le van auto-aménagé et l’usage full-time relèvent d’une tarification spécifique : déclarez précisément, les fourchettes ci-dessus ne s’y appliquent pas telles quelles.
Les liens vers les assureurs sont des liens sortants susceptibles d’être des liens partenaires ; ils ne modifient ni notre analyse ni votre prix. Claude Assur n’est pas un courtier : aucune souscription ne se fait ici.
Retour au hub assurance camping-car & van.